Masseanteile | Vitamine | Mineralstoffe | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Energie | Kh. | Zucker | Fett | Proteine | Faser | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | C | D | E | K | Fe | Ca | Zn | Se | Mg | P |
Haferflocken | 1590 kJ | 67.7 g | 1.0 g | 6.52 g | 13.2 g | 10.1 g | 0% | 42% | 11% | 7% | 19% | 7% | 16% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 30% | 6% | 36% | 53% | 37% | 59% |
Haselnüsse | 2629 kJ | 16.7 g | 4.3 g | 60.75 g | 14.9 g | 9.7 g | 0% | 58% | 8% | 11% | 15% | 40% | 56% | 0% | 8% | 0% | 125% | 19% | 34% | 14% | 25% | 4% | 43% | 41% |
Knoblauch | 623 kJ | 33.1 g | 1.0 g | 0.50 g | 6.4 g | 2.1 g | 0% | 18% | 8% | 4% | 10% | 88% | 1% | 0% | 39% | 0% | 1% | 2% | 12% | 23% | 12% | 26% | 7% | 22% |
Erdnüsse | 2385 kJ | 20.9 g | 4.0 g | 47.58 g | 25.1 g | 8.7 g | 0% | 58% | 21% | 80% | 30% | 24% | 123% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 15% | 8% | 33% | 13% | 49% | 48% |
Erdnussbutter | 2504 kJ | 22.3 g | 10.5 g | 51.36 g | 22.2 g | 5.0 g | 0% | 14% | 14% | 82% | 30% | 32% | 43% | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% | 12% | 6% | 25% | 7% | 45% | 48% |
Lauch | 255 kJ | 14.2 g | 3.9 g | 0.30 g | 1.5 g | 1.8 g | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 17% | 32% | 0% | 15% | 0% | 8% | 63% | 15% | 7% | 1% | 2% | 7% | 5% |
Sellerie | 176 kJ | 9.2 g | 1.6 g | 0.30 g | 1.5 g | 1.8 g | 0% | 5% | 4% | 4% | 6% | 12% | 4% | 0% | 10% | 0% | 3% | 55% | 5% | 5% | 3% | 13% | 5% | 16% |
Paprika | 84 kJ | 4.6 g | 2.4 g | 0.17 g | 0.9 g | 1.7 g | 2% | 5% | 2% | 3% | 2% | 16% | 5% | 0% | 101% | 0% | 3% | 10% | 2% | 1% | 1% | 0% | 3% | 3% |
Römersalat | 72 kJ | 3.3 g | 1.2 g | 0.30 g | 1.2 g | 2.1 g | 54% | 7% | 5% | 2% | 2% | 5% | 68% | 0% | 5% | 0% | 1% | 137% | 7% | 4% | 2% | 7% | 4% | 4% |
Kartoffeln | 322 kJ | 17.0 g | 0.8 g | 0.09 g | 2.0 g | 2.2 g | 0% | 7% | 2% | 7% | 5% | 21% | 8% | 0% | 25% | 0% | 0% | 3% | 6% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% |
Kopfsalat | 55 kJ | 2.2 g | 0.9 g | 0.22 g | 1.4 g | 1.1 g | 21% | 5% | 4% | 2% | 2% | 6% | 36% | 0% | 5% | 0% | 2% | 136% | 9% | 4% | 2% | 1% | 3% | 5% |
Ananas | 209 kJ | 13.1 g | 9.8 g | 0.12 g | 0.5 g | 1.4 g | 0% | 7% | 2% | 3% | 4% | 8% | 9% | 0% | 60% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 3% | 1% |
Radieschen | 66 kJ | 3.4 g | 1.9 g | 0.10 g | 0.7 g | 1.6 g | 0% | 1% | 3% | 2% | 3% | 5% | 12% | 0% | 18% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 3% | 3% |
Karotten | 173 kJ | 9.6 g | 4.7 g | 0.24 g | 0.9 g | 2.8 g | 104% | 6% | 4% | 6% | 5% | 10% | 9% | 0% | 7% | 0% | 6% | 18% | 2% | 4% | 2% | 0% | 3% | 5% |
Bananen | 371 kJ | 22.8 g | 12.2 g | 0.33 g | 1.1 g | 2.6 g | 0% | 3% | 5% | 4% | 6% | 29% | 10% | 0% | 11% | 0% | 0% | 7% | 2% | 1% | 2% | 2% | 7% | 3% |
Zwiebeln | 166 kJ | 9.3 g | 4.2 g | 0.10 g | 1.1 g | 1.7 g | 0% | 4% | 2% | 1% | 2% | 9% | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 4% |
Tomaten | 74 kJ | 3.9 g | 2.6 g | 0.20 g | 0.9 g | 1.2 g | 5% | 3% | 1% | 4% | 1% | 6% | 8% | 0% | 18% | 0% | 4% | 11% | 2% | 1% | 2% | 0% | 3% | 3% |
Äpfel | 218 kJ | 13.8 g | 10.4 g | 0.17 g | 0.3 g | 2.4 g | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% | 6% | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% |
Prozentwerte: EU-RDA 2008.
Nicht berücksichtigt: Phytat, Oxalsäure, Verhältnisse von Fettsäuren.
Quelle: United States Department of Agriculture.